vítr | jihovýchodní, 3.23 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 74 % |
ráno | zataženo 1 °C | |
odpoledne | jasno 1 °C | |
večer | jasno -1 °C |
vítr | východní, 3.52 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, 4.19 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jihovýchodní, 3.45 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 63 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: