vítr | jihovýchodní, 4.35 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 56 % |
ráno | jasno 18 °C | |
odpoledne | jasno 22 °C | |
večer | jasno 17 °C |
vítr | jihovýchodní, 6.43 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jihovýchodní, 8.16 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severozápadní, 5.88 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 45 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: