| vítr | západní, 5.79 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 1.42 mm |
| ráno | jasno 14 °C | |
| odpoledne | zataženo 25 °C | |
| večer | zataženo 20 °C | |
| noc | slabý déšť 13 °C |
| vítr | severozápadní, 7.55 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 1.18 mm |
| vítr | severozápadní, 6.26 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | severozápadní, 3.69 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 60 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |