| vítr | severozápadní, 6.56 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 0.26 mm |
| odpoledne | skoro jasno 23 °C | |
| večer | slabý déšť 17 °C | |
| noc | polojasno 10 °C |
| vítr | severozápadní, 3.18 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 0.52 mm |
| vítr | východní, 2.72 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | severní, 3.6 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 0.15 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |