| vítr | severozápadní, 7.37 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 1.46 mm |
| ráno | zataženo 16 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 24 °C | |
| večer | zataženo 23 °C | |
| noc | oblačno 16 °C |
| vítr | severozápadní, 2.12 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | východní, 3.48 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | jihovýchodní, 5.86 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 51 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |