vítr | západní, Z, 6.54 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.14 mm |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | západní, Z, 8.99 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | severozápadní, SZ, 6.94 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 1.57 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 11.04 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.93 mm |
sněžení | 0.33 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: