vítr | západní, 5.14 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 10.17 mm |
ráno | mlha 15 °C | |
odpoledne | zataženo 17 °C | |
večer | oblačno 13 °C | |
noc | zataženo 13 °C |
vítr | jižní, 4.35 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 73 % |
vítr | jihovýchodní, 4.05 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | jihovýchodní, 6.2 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 84 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: